PLAN DE ESTUDIOS


CURSOS DE CIENCIAS CLÍNICAS.- Se concentran del 6° al 10° semestre y contemplan los fundamentos para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. La aplicación del método clínico, determinación de diagnósticos diferenciales, exámenes de laboratorio e imagenología, confirmación de diagnósticos y elaboración de planes terapéuticos, incluidas la prevención y criterios de referencia-contrareferencia.

SEMESTRE/MATERIA HT HP Total HS HEAD TOTAL
6º.          
Introducción a la Clínica 10 15 25 7 32
Psicología Médica 10 0 10 4 14
Fisiopatología Gral. 4 1 5 4 9
Terapéutica Médica 4 1 5 4 9
Seminario de Integración VI 2 0 2 4 6
TOTAL 30 17 47 23 70
7º.          
Ginecología y Obstetricia I 8 2 10 4 14
C. P. Ap. Musculoesquelético 5 10 15 3 18
Alergología 5 1 6 3 9
Dermatología 4 6 10 3 13
Urología 6 4 10 3 13
C. P. del Ap. Respiratorio 5 15 20 3 23
Seminario de Integración VII 2 0 2 4 6
TOTAL 35 38 73 23 96
8º.          
Introducción a la Cirugía 4 20 24 2 26
Anestesiología 4 20 24 2 26
Infectología 4 20 24 2 26
Anatomía Patológica Especial 6 20 26 3 29
C. P. del Ap. Gastrointestinal 5 20 25 2 27
Pediatría 5 20 25 4 29
Endocrinología 6 20 26 2 28
Estomatología 3 20 23 2 25
Seminario de Integración VIII 2 0 2 4 6
TOTAL 39 160 199 23 222
9º.          
Cirugía 10 30 40 2 42
Urgencias Médico-Quirúrgicas 10 30 40 2 42
Ginecología y Obstetricia II 10 30 40 2 42
Oftalmología 6 2 8 3 11
Hematología 6 4 10 2 12
Nefrología 6 4 10 3 13
C. P. del Ap. Cardiovascular 5 10 15 3 18
Medicina Legal 6 2 8 2 10
Seminario de Integración IX 2 0 2 4 6
TOTAL 61 112 173 23 196
10º.          
Psiquiatría 6 4 10 2 12
Neurología 5 10 15 3 18
Otorrinolaringología 6 4 10 2 12
Geriatría 4 6 10 2 12
Oncología 6 4 10 3 13
Salud Pública 6 2 8 3 11
Medicina del Trabajo 6 2 8 2 10
Inglés Médico 4 2 6 2 8
Seminario de Integración X 2 0 2 4 6
TOTAL 45 34 79 23 102
           
SUBTOTAL CIENCIAS CLÍNICAS 210 361 571 115 584
SUBTOTAL CIENCIAS BÁSICAS 147 53 200 180 380
357 414 771 295 964